Zgodovina
Zgodovina šolstva na Ptuju sega skoraj 500 let v preteklost. Prvi dokument, v katerem je zapisano, da je na Ptuju obstajala šola, je ptujski Mestni statut iz leta 1513, kjer so v uvodnih členih zapisana določila o šoli in učitelju.
Zgodovina šolstva na Ptuju sega skoraj 500 let v preteklost. Prvi dokument, v katerem je zapisano, da je na Ptuju obstajala šola, je ptujski Mestni statut iz leta 1513, kjer so v uvodnih členih zapisana določila o šoli in učitelju.
|
Ura |
ponedeljek–petek |
| predura | 735 – 820 |
| 1. ura | 825 – 910 |
| 2. ura | 915 – 1000 |
| odmor | 1000 – 1025 |
| 3. ura | 1025 – 1110 |
| 4. ura | 1115– 1200 |
| 5. ura | 1205 – 1250 |
| 6. ura | 1255 – 1340 |
| 7. ura | 1345 – 1430 |
| 8. ura | 1435 – 1520 |
| Šifra | Predmet |
| SLJ | Slovenščina |
| MAT | Matematika |
| TJA | Tuji jezik: Angleščina |
| LUM | Likovna umetnost |
| GUM | Glasbena umetnost |
| DRU | Družba |
| GEO | Geografija |
| ZGO | Zgodovina |
| DKE | Domovinska in državljanska kultura in etika |
| SPO | Spoznavanje okolja |
| FIZ | Fizika |
| KEM | Kemija |
| BIO | Biologija |
| NAR | Naravoslovje |
| NIT | Naravoslovje in tehnika |
| TIT | Tehnika in tehnologija |
| GOS | Gospodinjstvo |
| ŠPO | Šport |
| DOP | Dopolnilni pouk |
| DOD | Dodatni pouk |
| DSP | Dodatna strokovna pomoč |
| ID | interesna dejavnost |
| GU | govorilna ura |
| PU | pogovorna ura |
MD9Matematične delavnice 9
| Šifra | Predmet |
| ANI | Ansambelska igra |
| DIP | Daljnogledi in planeti |
| GKL | Gledališki klub |
| IŠP | Izbrani šport |
| LS1, LS2, LS3 | Likovno snovanje 1, 2, 3 |
| MD9 | Matematične delavnice 9 |
| NI1, NI2, NI3 | Nemščina 1, 2, 3 |
| NPH | Načini prehranjevanja |
| OGL | Obdelava gradiv – les |
| POK | Poskusi v kemiji |
| SPH | Sodobna priprava hrane |
| SLZ | Sonce Luna Zemlja |
| ŠZZ | Šport za zdravje |
| ŠSP | Šport za sprostitev |
| UBE | Računalništvo – urejanje besedil |
| ZV | Zvezde in vesolje |
|
Razred |
Razrednik |
Namestnik |
Matična učilnica |
Št. učencev |
|
1. a |
Ana Topolovec |
M/2 |
15 |
|
|
1. b |
M/4 |
15 |
||
|
2. a |
M/6 |
19 |
||
|
2. b |
Mojca Farazin |
M/1 |
19 |
|
|
3. a |
M/3 |
18 |
||
|
3. b |
M/5 |
23 |
||
|
4. a |
Mirela Lakić |
II/5 |
19 |
|
|
4. b |
Karmen Plavec |
Teja Kušar |
M/7 |
19 |
|
5. a |
II/12 |
16 |
||
|
5. b |
II/13 |
14 |
||
|
6. a |
Denis Kouter |
I/6 |
23 |
|
|
6. b |
Klara Branda |
II/11 |
22 |
|
|
7. a |
II/7 |
26 |
||
|
7. b |
II/6 |
26 |
||
|
8. a |
Andreja Kolar |
P/3 |
23 |
|
|
8. b |
I/7 |
22 |
||
|
9. a |
II/8 |
24 |
||
|
9. b |
I/11 |
22 |
